Pomorska škola Split
Obrazovni programi
Pomorski nautičar
| Nastavni predmet | TJEDNI BROJ SATI | ||||
| I.r | II.r | III.r | IV.r | ||
| A - Opći sadržaji | |||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Engleski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Fizika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Povijest | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Geografija | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Politika i gospodarstvo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Računalstvo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UKUPNO A | 20 | 17 | 12 | 14 | |
| B - Posebni strukovni dio | |||||
| OBAVEZNI STRUKOVNI MODULI | |||||
| 11. | Terestrička navigacija | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Astronomska navigacija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Elektronička navigacija | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Meteorologija i ocenografija | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15. | Pravila o izbjegavanju sudara na moru | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16. | Manevriranje brodom | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Poznavanje broda | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Terestrička navigacija | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19. | Stabilnost broda | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | Rukovanje teretom | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | Sigurnost na moru | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22. | Medicina za pomorce | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Zaštiita morskog okoliša | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Brodski strojevi i uređaji | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Pomorske komunikacije | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26. | Engleski jezik u pomorstvu | 0 | 2 | 2 | 0 | IZBORNI STRUKOVNI MODULI |
| 27. | Pomorsko pravo | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28. | Praktična nastava | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 29. | Pomorsko javno pravo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Osnove komunikologije | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | Psihologija rada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Rad na tankerima | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UKUPNO A+B | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Napomena: u prvom, drugom, trečem i četvrtom razredu, u izbornom strukovnom modulu, odabire se jedan izborni predmet.
Tehničar za brodostrojarstvo
| Nastavni predmet | TJEDNI BROJ SATI | ||||
| I.r | II.r | III.r | IV.r | ||
| A - Opći sadržaji | |||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Engleski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Povijest | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Geografija | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Politika i gospodarstvo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Fizika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Kemija | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Računalstvo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UKUPNO A | 22 | 17 | 12 | 14 | |
| B - Posebni sadržaji (strukovni sadržaji) | |||||
| OBAVEZNI STRUKOVNI MODULI | |||||
| 12. | Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Elementi strojeva | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | Tehnička mehanika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Tehnički materijali | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Termodinamika | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | Hidraulika i pneumatika | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Elektrotehnikai elektronika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Upravljanje brodskim sustavima | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Automatizacija brodskog sustava | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Rukovanje brodicom za spašavanje | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Pomoćni brodski strojevi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Parni kotlovi i parne turbine | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. | Pomoćni brodski strojevi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24. | Brodski motori | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25. | Parni kotlovi i parne turbine | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Pomorsko pravo | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Konstrukcija i stabilnost broda | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29. | Medicinska prva pomoć na brodu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Protupožarna zaštita | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | Sigurnost na moru | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32. | Rukovanje bocom za spašavanje | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Praktična nastava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Engleski jezik u struci | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UKUPNO B | 10 | 15 | 20 | 18 | |
| UKUPNO A+B | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| IZBORNI STRUKOVNI MODUL | |||||
| 33. | Psihologija rada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje ili kemikalije | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tehničar za logistiku i špediciju
| Nastavni predmet | TJEDNI BROJ SATI | ||||
| I.r | II.r | III.r | IV.r | ||
| A - Opći sadržaji | |||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Engleski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Njemački jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Povijest | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Geografija | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Politika i gospodarstvo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Fizika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Biologija | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO A | 23 | 20 | 14 | 16 | |
| B - Posebni sadržaji (strukovni sadržaji) | |||||
| 11. | Računalstvo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12. | Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Poznavanje robe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ekonomika prometa | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15. | Terminali i mehanizacija | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Skladišno poslovanje | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Poslovne komunikacije | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Financijsko poslovanje | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Organizacija prijevoza tereta | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | Međunarodno poslovanje | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21. | Prometno pravo | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22. | Špedicija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23. | Osiguranje u prijevozu | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Agencijski poslovi | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25. | Prijevozna sredstva | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26. | Praktična nastava | 0 | 0 | 3 | 7 |
| UKUPNO B | 6 | 8 | 16 | 16 | |
| UKUPNO A+B | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| 27. | Stručna praksa | 80 | do40 | ||
Ribarsko nautički tehničar
| Nastavni predmet | TJEDNI BROJ SATI | ||||
| I.r | II.r | III.r | IV.r | ||
| A - Opće obrazovni dio programa | |||||
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Engleski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Talijanski jezik | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Povijest | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Geografija | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Politika i gospodarstvo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Fizika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Računalstvo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UKUPNO A | 20 | 20 | 14 | 16 | |
| B - Stručno-teorijski dio programa | |||||
| 12. | Biologija s ekologijom | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Ribarstvena biologija s ekologijom | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Morski ribolov | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | Tehnologija očuvanja i preradbe morskih organizama | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Marikultura | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Ribarske i mornarske vještine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Plovidba | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19. | Sigurnost na moru | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20. | Brodski pogon | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21. | Poduzetništvo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Praktična nastava | 2 | 2+80 | 2+40 | 4 |
| UKUPNO B | 12 | 12 | 18 | 16 | |
| UKUPNO A+B | 32 | 32 | 32 | 32 | |